USB тестер Keweisi KWS-1705B, 4-30V, 5A, QC2.0/3.0, таймер, внутр. сопротивление, измеритель ёмкости

- Нет в наличии
- Код: USB тестер KWS-1705B
48 руб.
+375 (29) 650-29-05
мобильный A1
- +375 (29) 752-29-05мобильный MTC
- +375 (17) 310-62-74городской
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KWS 1705B
| Основные характеристики USB тестера | |
| Питание | DC, постоянный ток |
| Диапазон измерения напряжения | 4 - 30 В |
| Разрешение измерения напряжения | 0.01 В |
| Диапазон измерения тока | 0 - 5 А |
| Разрешение измерения тока | 0.01 A |
| Диапазон измерения мощности | 0 - 150 Вт |
| Разрешение измерения мощности | 0.01 Вт |
| Диапазон накопления энергии | 0 - 999.99 В*ч |
| Диапазон измерения импеданса нагрузки | 1 - 999.99 Ом |
| Диапазон измерения времени | 0 - 99 ч 59 мин 59 сек |
| Разрешение измерения времени | 1 сек |
| Таймер автоматического выкл USB | 0 - 24 ч |
| Погрешность измерения показаний | ± 1 % |
| Защита | OPP - защита от перегрузки по току OTP - защита от перегрева OVP - защита от подачи пониженного и повышенного |
| Звуковой сигнал | есть, оповещение при перегрузке устройства |
| Применение | тестирование блоков питания, контроль напряжения, потребляемого тока, мощности и отданной аккумулятору устройства емкости - в любых устройствах например в аккумуляторных Power Bank |
| Общие характеристики | |
| Экран | IPS ЖК, 20 х 14 мм, синяя подсветка |
| Интерфейс | USB Type - A |
| Длина кабеля | 148 мм |
| Габариты | 64 x 31 x 14 мм |
| Вес | 21.5 г |
| Комплектация | тестер мощности Keweisi KWS 1705B - 1 шт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Keweisi |
| Страна производитель | Китай |
| Подсветка экрана | Да |
| Состояние | Новое |
- Цена: 48 руб.








